Ukrayna’da hangi kentte ortalama gelir ve konut kiraları ne kadar?

Ukrayna’nın farklı kentlerinde daire kiralarının hanehalkı gelirlerine oranı belirlendi.

Bu haber 14 Eylül 2020 - 7:29 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Analiz şirketi Picodi’nin verilerine göre Ukrayna’nın farklı şehirlerinde iki kişilik ailelerin ortalama aylık gelirleri ve tek odalı daire kiraları sırasıyla şöyle: (UAH)

Kropivniskiy (Kirovograd): 14 870 / 4090

Jitomir: 15 680 / 5570

Nikolayev: 16 860 / 6020

Sumı: 16 510 / 590

Vinnitsa: 16 370 / 6 190

İvano-Frankovsk: 14 690 / 5680

Zaporoje: 18 000 / 7100

Herson: 14 850 / 5920

Hmelnitskiy: 14 170 / 5780

Ujgorod: 16 720 / 6860

Rovno: 14 390 / 6100

Ternopol: 13 870 / 5950

Poltava: 16 890 / 7290

Çernovtsı: 13 600/ 6040

Çerkassı: 15 680 / 7360

Lutsk: 13 920 / 6650

Çernigov: 13 940 / 6770

Harkov: 15 040 / 7680

Kiev: 25 140/ 13 420

Lvov: 16 560 / 9280

Dnyepr: 16 780 / 10 020

Odessa: 15 970 / 10 2020

14.9.2020

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.