Komsomolskaya Pravda gazetesinin Ukrayna baskısının resmi verilere dayanarak hazırladığı tabloya göre, Ukrayna’da 2007 yılından bu yana ortalama maaş, dolar kuru ve dolar bazında ortalama maaşta yaşanan değişimler şöyle:
2007 : 1112 UAH / 220,2 $ / Dolar kuru: 5,05 UAH
2008 : 1521 UAH / 301,2 $ / 5,05
2009 : 1665 UAH / 216,2 $ / 7,70
2010 : 1916 UAH / 239,2 $ / 8,01
2011 : 2297 UAH / 289,3 $ / 7,94
2012 : 2722 UAH / 340,7 $ / 7,99
2013 : 3000 UAH / 375,5 $ / 7,99
2014 : 3167 UAH / 396,4 $ / 7,99
2015 : 3455 UAH / 219,2 $ / 15,77
2016 : 4400 UAH (Tahmin) / 179,4 $ / 24,52
25.01.2016