100realty.ua sitesinin verilerine göre, Kiev’de şubat ayında yeni konutların ortalama metrekare fiyatı ocak ayına göre yüzde 0,6 artarak 24 bin 128 grivnaya yükseldi.
Farklı kategorilerdeki konutlarda ortalama metrekare fiyatlarında son durum şöyle: (UAH)
“Ekonomik”
1 odalı: 18 291
2 odalı: 17 992
3 odalı: 17 701
4 ve daha fazla odalı: 17 146
“Konfor”
1 odalı: 22 890
2 odalı: 21 925
3 odalı: 21 869
4 ve daha fazla odalı: 22 176
“Business”
1 odalı: 33 855
2 odalı: 31 107
3 odalı: 31 674
4 ve daha fazla odalı: 34 854
“Premium”
1 odalı: 49 878
2 odalı: 49 708
3 odalı: 49 716
4 ve daha fazla odalı: 51 476
5.3.2018